Current Biotechnology ›› 2026, Vol. 16 ›› Issue (4): 885-897.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2026.0030
• Special Forum on Detection Technology for Genetically Modified Organisms • Previous Articles Next Articles
Yingying WANG1(
), Wenlong LIU2(
), Juntian ZENG1, Fulu CHEN1, Li LIU1, Jindong FU1(
), Longguo JIN1(
)
Received:2026-02-09
Accepted:2026-07-14
Online:2026-07-25
Published:2026-09-11
Contact:
Jindong FU,Longguo JIN
CLC Number:
Yingying WANG, Wenlong LIU, Juntian ZENG, Fulu CHEN, Li LIU, Jindong FU, Longguo JIN. DNA Extraction Techniques for Genetically Modified Organism Testing of Soybean Products[J]. Current Biotechnology, 2026, 16(4): 885-897.
| 序号 | 样品类别 | 样品名称 | 核酸浓度和质量 | Lectin基因荧光阈值Cq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度/(ng·μL-1) | A260/A280 | A260/A230 | Cq平均 | Cq SD | |||
| 1 | 饮品类 | 豆浆粉 | 426 | 2.18 | 2.36 | 23.08 | 0.714 |
| 2 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1 248 | 2.19 | 2.04 | 19.99 | 0.120 |
| 3 | 豆腐类 | 北豆腐 | 176 | 2.17 | 2.02 | 24.02 | 0.373 |
| 4 | 零食类 | 麻辣素牛筋 | 1 004 | 2.15 | 1.83 | 20.88 | 0.471 |
| 5 | 其他类 | 五谷蛋白粉 | 642 | 2.15 | 1.46 | 21.78 | 0.582 |
| 6 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1 174 | 2.19 | 1.86 | 20.74 | 0.163 |
| 7 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 522 | 2.20 | 2.33 | 21.21 | 0.428 |
| 8 | 零食类 | 白干 | 384 | 2.16 | 2.18 | 23.23 | 0.067 |
| 9 | 零食类 | 五香豆干 | 452 | 2.11 | 2.26 | 26.02 | 3.192 |
| 10 | 饮品类 | 豆浆 | 928 | 2.20 | 2.10 | NA | NA |
| 11 | 豆腐类 | 黄豆芽 | 825 | 1.56 | 0.58 | 24.85 | 0.316 |
| 12 | 豆腐类 | 黄豆芽 | 420 | 2.00 | 1.46 | 22.91 | 0.762 |
| 13 | 豆腐类 | 腐竹 | 615 | 2.18 | 2.12 | 22.07 | 0.439 |
| 14 | 豆腐类 | 黄金卷 | 629 | 1.99 | 1.36 | 22.01 | 0.287 |
| 15 | 豆腐类 | 香豆干 | 286 | 2.14 | 2.13 | 24.60 | 0.445 |
| 16 | 饮品类 | 纯豆浆粉 | 543 | 2.10 | 1.84 | 20.07 | 0.368 |
| 17 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 187 | 2.13 | 1.96 | 25.91 | 0.499 |
| 18 | 豆腐类 | 腐竹 | 1 437 | 2.19 | 2.32 | 22.40 | 0.535 |
| 19 | 零食类 | 大辣片 | 559 | 2.14 | 1.65 | 23.82 | 0.388 |
| 20 | 豆腐类 | 柴锅豆腐 | 568 | 2.17 | 2.13 | 21.75 | 0.599 |
| 21 | 豆腐类 | 韧豆腐 | 125 | 2.10 | 1.78 | 25.61 | 0.587 |
| 22 | 豆腐类 | 有机北豆腐 | 458 | 2.18 | 2.17 | 23.19 | 0.117 |
| 23 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 422 | 2.17 | 2.12 | 23.64 | 0.335 |
| 24 | 其他类 | 大豆蛋白粉 | 229 | 2.11 | 1.93 | 22.96 | 0.503 |
| 25 | 调味类 | 豆腐乳 | 127 | 1.22 | 0.39 | 32.38 | 2.717 |
| 26 | 其他类 | 中老年蛋白粉 | 945 | 2.19 | 2.34 | 20.20 | 0.097 |
| 27 | 其他类 | 蛋白质粉 | 535 | 2.23 | 2.02 | 21.30 | 0.559 |
| 28 | 饮品类 | 豆浆粉 | 790 | 2.24 | 2.22 | 23.71 | 0.570 |
| 29 | 饮品类 | 高钙豆奶粉 | 1 904 | 2.02 | 1.26 | 19.94 | 0.510 |
| 30 | 饮品类 | 黄豆豆浆 | 105 | 2.03 | 1.62 | 24.25 | 0.306 |
| 31 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 1 073 | 2.24 | 2.36 | 21.09 | 0.575 |
| 32 | 零食类 | 手撕素肉 | 694 | 2.12 | 1.61 | 26.86 | 0.227 |
| 33 | 零食类 | 老式大辣片 | 709 | 2.18 | 1.72 | 22.91 | 0.191 |
| 34 | 豆腐类 | 腐竹 | 1 043 | 2.13 | 1.86 | 19.71 | 0.368 |
| 35 | 豆腐类 | 炸腐竹 | 398 | 2.20 | 2.33 | 24.03 | 0.091 |
| 36 | 豆腐类 | 豆丝 | 1 393 | 2.21 | 2.27 | 22.00 | 0.223 |
| 37 | 豆腐类 | 豆腐皮 | 2 089 | 2.13 | 1.80 | 20.25 | 0.293 |
| 38 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 1 860 | 2.22 | 2.28 | 22.25 | 0.363 |
| 39 | 零食类 | 兰花干 | 1 697 | 2.17 | 2.19 | 22.29 | 0.342 |
| 40 | 零食类 | 五香豆干 | 948 | 2.15 | 1.91 | 22.37 | 0.322 |
| 41 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 1 526 | 2.24 | 2.35 | 21.22 | 0.161 |
| 42 | 豆腐类 | 五香味素火腿 | 1 276 | 2.24 | 2.24 | 20.04 | 0.832 |
| 43 | 饮品类 | 有机纯豆浆粉 | 316 | 2.17 | 2.13 | 23.58 | 0.397 |
| 44 | 零食类 | 厚豆干 | 2 384 | 2.17 | 2.09 | 22.44 | 0.241 |
| 45 | 饮品类 | 豆浆粉 | 775 | 2.19 | 1.72 | 21.81 | 0.365 |
| 46 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 3 502 | 2.00 | 1.06 | NA | NA |
| 47 | 零食类 | 豆干 | 2 011 | 2.19 | 2.14 | 25.95 | 0.614 |
| 48 | 豆腐类 | 老豆腐 | 203 | 2.14 | 2.00 | 23.97 | 0.418 |
| 49 | 豆腐类 | 老豆腐 | 932 | 2.22 | 2.30 | 21.14 | 0.242 |
| 50 | 零食类 | 纳豆 | 342 | 2.09 | 1.37 | 34.33 | 0.354 |
| 51 | 饮品类 | 豆粉 | 507 | 2.19 | 2.16 | 22.36 | 0.381 |
| 52 | 豆腐类 | 豆皮 | 1 091 | 2.22 | 2.01 | 21.69 | 0.324 |
| 53 | 零食类 | 风味香干 | 696 | 2.21 | 1.93 | 23.35 | 0.372 |
| 54 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 152 | 2.10 | 1.80 | 25.96 | 0.960 |
| 55 | 其他类 | 高钙高铁蛋白质粉 | 848 | 2.16 | 1.67 | 20.53 | 0.360 |
| 56 | 调味类 | 农家酱 | 110 | 2.08 | 1.42 | 30.19 | 1.722 |
| 57 | 豆腐类 | 豆皮 | 410 | 2.16 | 2.09 | 23.51 | 0.750 |
| 58 | 零食类 | 素鸡圆 | 1 223 | 2.21 | 2.34 | 21.67 | 0.459 |
| 59 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 1 724 | 2.18 | 1.95 | 21.12 | 0.739 |
| 60 | 零食类 | 五香豆干 | 674 | 2.12 | 2.28 | 25.20 | 0.252 |
| 61 | 饮品类 | 豆粉(甜味型) | 30 | 1.73 | 1.20 | 25.20 | 0.491 |
| 62 | 豆腐类 | 黄豆腐竹段 | 2 649 | 2.19 | 2.12 | 20.45 | 0.339 |
| 63 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 329 | 2.14 | 2.07 | 23.55 | 0.667 |
| 64 | 调味类 | 黄豆酱 | 284 | 2.14 | 2.10 | 22.74 | 0.382 |
| 65 | 豆腐类 | 火锅腐竹 | 1 282 | 2.22 | 2.06 | 22.10 | 0.270 |
| 66 | 调味类 | 大酱 | 384 | 2.07 | 1.14 | 29.45 | 0.438 |
| 67 | 调味类 | 豆瓣酱 | 109 | 1.29 | 0.41 | 30.04 | 3.774 |
| 68 | 饮品类 | 炭烧豆奶 | 610 | 2.04 | 1.98 | 21.96 | 0.170 |
| 69 | 饮品类 | 石磨豆奶 | 515 | 2.16 | 2.15 | 25.47 | 0.448 |
| 70 | 饮品类 | 豆奶粉 | 900 | 2.19 | 2.13 | 20.72 | 0.560 |
| 71 | 零食类 | 肥牛味豆干 | 1 777 | 2.18 | 2.06 | 20.24 | 0.265 |
| 72 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 205 | 2.12 | 1.91 | 24.72 | 0.770 |
| 73 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 225 | 2.14 | 2.02 | 25.49 | 0.450 |
| 74 | 调味类 | 腐乳 | 45 | 1.32 | 0.38 | 27.91 | 0.428 |
| 75 | 豆腐类 | 谷氏豆坊 | 825 | 2.16 | 1.70 | 22.53 | 0.329 |
| 76 | 豆腐类 | 老豆皮 | 933 | 1.94 | 1.05 | 22.37 | 0.487 |
| 77 | 饮品类 | 全脂速溶粉 | 377 | 2.00 | 1.09 | 23.78 | 0.543 |
| 78 | 调味类 | 农家酱 | 360 | 1.90 | 1.02 | NA | NA |
| 79 | 零食类 | 麻辣美味豆筋 | 1 422 | 2.15 | 1.89 | 22.91 | 0.171 |
| 80 | 零食类 | 豆干 | 341 | 2.06 | 1.58 | 26.57 | 0.570 |
| 81 | 饮品类 | 速溶豆粉 | 766 | 2.18 | 2.11 | 21.12 | 0.072 |
| 82 | 饮品类 | 经典原味豆奶粉 | 306 | 2.12 | 1.83 | 21.08 | 0.462 |
| 83 | 饮品类 | 豆奶 | 767 | 2.19 | 2.11 | 20.22 | 0.346 |
| 84 | 豆腐类 | 纯卤水豆腐 | 666 | 2.19 | 2.20 | 21.51 | 0.231 |
| 85 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 356 | 2.14 | 2.04 | 23.29 | 0.676 |
| 86 | 豆腐类 | 黄豆油豆皮 | 180 | 2.09 | 1.81 | 24.11 | 0.567 |
| 87 | 饮品类 | 全脂速溶豆粉 | 962 | 2.20 | 2.22 | 20.87 | 0.162 |
| 88 | 饮品类 | 豆奶粉 | 80 | 2.01 | 1.63 | 24.51 | 0.748 |
| 89 | 其他类 | 营养蛋白质粉 | 742 | 2.21 | 1.78 | 21.58 | 0.654 |
| 90 | 饮品类 | 豆浆粉 | 500 | 2.12 | 2.12 | 23.23 | 0.898 |
| 91 | 豆腐类 | 腐竹 | 3 612 | 2.19 | 1.75 | NA | NA |
| 92 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 907 | 2.19 | 2.27 | 22.29 | 0.177 |
| 93 | 饮品类 | 红枣豆奶 | 507 | 2.19 | 1.92 | 23.49 | 0.181 |
| 94 | 饮品类 | 原味豆浆粉 | 1 221 | 2.20 | 2.17 | 23.53 | 0.249 |
| 95 | 零食类 | 豆筋 | 206 | 2.11 | 1.70 | 25.20 | 0.179 |
| 96 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 185 | 2.06 | 1.71 | 26.27 | 0.305 |
| 97 | 豆腐类 | 腐竹段 | 37 | 1.78 | 1.00 | 29.10 | 0.457 |
| 98 | 豆腐类 | 豆皮 | 299 | 2.11 | 1.87 | 26.12 | 0.148 |
| 99 | 豆腐类 | 豆皮 | 5 683 | 2.21 | 2.12 | 21.39 | 4.755 |
| 100 | 其他类 | 高营养蛋白粉 | 597 | 2.18 | 1.63 | 23.68 | 0.213 |
| 101 | 饮品类 | 高钙豆奶粉 | 730 | 2.16 | 1.28 | NA | NA |
| 102 | 零食类 | 老卤豆干 | 283 | 2.06 | 2.15 | 24.85 | 0.289 |
| 103 | 饮品类 | 原味豆浆粉 | 1 044 | 2.20 | 1.95 | 24.39 | 0.072 |
| 104 | 其他类 | 蛋白粉 | 49 | 2.01 | 1.86 | 27.18 | 0.498 |
| 105 | 饮品类 | 原味豆浆 | 536 | 2.11 | 1.76 | / | / |
| 106 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 61 | 2.15 | 1.69 | 23.83 | 0.982 |
| 107 | 豆腐类 | 素鸡 | 2 056 | 2.23 | 2.35 | NA | NA |
| 108 | 豆腐类 | 腐竹 | 122 | 2.08 | 2.14 | / | / |
| 109 | 豆腐类 | 豆腐 | 92 | 2.01 | 1.51 | 26.17 | 0.478 |
| 110 | 调味类 | 黄豆酱 | 133 | 1.39 | 0.43 | NA | NA |
| 111 | 零食类 | 豆干 | 603 | 2.08 | 2.04 | NA | NA |
| 112 | 零食类 | 素羊肉串 | 356 | 2.12 | 2.00 | NA | NA |
| 113 | 饮品类 | 豆浆粉 | 69 | 1.98 | 1.40 | 26.78 | 0.319 |
| 114 | 零食类 | 豆干 | 178 | 2.02 | 1.66 | 25.48 | 0.301 |
| 115 | 零食类 | 豆干 | 2 854 | 2.14 | 1.79 | NA | NA |
| 116 | 豆腐类 | 腐竹 | 2 981 | 2.16 | 1.41 | NA | NA |
| 117 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 86 | 2.01 | 1.58 | 26.26 | 0.223 |
| 118 | 零食类 | 豆卷 | 73 | 1.89 | 1.28 | 22.12 | 2.202 |
| 119 | 豆腐类 | 豆腐皮 | 2 117 | 2.21 | 2.35 | 20.96 | 0.980 |
| 120 | 豆腐类 | 腐皮 | 1 425 | 2.23 | 2.25 | 22.37 | 0.187 |
| 121 | 饮品类 | 豆浆 | 401 | 2.18 | 2.14 | 22.56 | 0.297 |
| 122 | 豆腐类 | 豆腐 | 460 | 2.18 | 2.20 | 22.87 | 0.329 |
| 123 | 豆腐类 | 豆腐 | 134 | 2.13 | 1.90 | 26.55 | 0.560 |
| 124 | 其他类 | 蛋白粉 | 2 631 | 2.03 | 1.41 | 21.24 | 0.219 |
| 125 | 其他类 | 五黑粉 | 523 | 2.03 | 1.69 | 28.06 | 0.446 |
| 126 | 豆腐类 | 腐皮 | 2 641 | 2.21 | 2.15 | 23.00 | 0.102 |
| 127 | 豆腐类 | 腐竹 | 1 228 | 2.21 | 1.86 | 21.78 | 0.146 |
| 128 | 饮品类 | 豆浆粉 | 507 | 2.13 | 1.52 | 23.26 | 0.090 |
| 129 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1 121 | 2.15 | 1.80 | 20.93 | 0.353 |
| 130 | 豆腐类 | 干豆腐 | 823 | 2.17 | 2.00 | 22.04 | 0.328 |
| 131 | 零食类 | 蒜蓉豆条 | 74 | 2.07 | 1.45 | 27.47 | 0.629 |
| 132 | 饮品类 | 豆浆 | 1 251 | 2.23 | 2.18 | 21.65 | 0.226 |
| 133 | 豆腐类 | 豆皮 | 2 536 | 2.23 | 2.19 | 19.86 | 0 |
| 134 | 豆腐类 | 腐竹 | 675 | 2.21 | 2.06 | 24.96 | 0.088 |
| 135 | 调味类 | 黄豆酱 | 35 | 1.36 | 0.39 | 30.78 | 2.384 |
| 136 | 豆腐类 | 响铃卷 | 775 | 2.14 | 1.84 | 22.40 | 0.204 |
| 137 | 豆腐类 | 响铃卷 | 427 | 2.15 | 2.01 | 22.01 | 0.869 |
| 138 | 豆腐类 | 豆腐皮 | 752 | 2.13 | 1.81 | 21.78 | 0.285 |
| 139 | 豆腐类 | 黄豆段 | 275 | 2.16 | 2.04 | 23.54 | 1.275 |
| 140 | 豆腐类 | 黄豆豆皮丝/条 | 181 | 2.12 | 1.83 | 26.31 | 0.159 |
| 141 | 豆腐类 | 黑豆豆皮丝/条 | 55 | 1.87 | 1.06 | 26.58 | 1.590 |
| 142 | 豆腐类 | 腐竹 | 244 | 2.15 | 1.96 | 25.48 | 0.628 |
| 143 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 185 | 2.14 | 1.94 | 23.84 | 2.115 |
| 144 | 豆腐类 | 原汁腐竹 | 345 | 2.18 | 2.18 | 23.87 | 1.464 |
| 145 | 豆腐类 | 豆油皮 | 489 | 2.16 | 2.03 | 21.10 | 4.029 |
| 146 | 豆腐类 | 腐竹段 | 468 | 2.18 | 2.18 | 21.62 | 4.041 |
| 147 | 豆腐类 | 油炸腐竹 | 94 | 2.06 | 1.62 | 22.37 | 4.722 |
| 148 | 豆腐类 | 火锅伴侣 | 336 | 2.17 | 2.10 | 22.22 | 2.469 |
| 149 | 豆腐类 | 豆油皮 | 565 | 2.18 | 2.21 | 25.24 | 1.151 |
| 150 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 190 | 2.13 | 1.89 | 25.95 | 0.423 |
| 151 | 豆腐类 | 大豆素肉蛋白肉 | 1 024 | 1.84 | 1.08 | 21.36 | 0.249 |
| 152 | 豆腐类 | 腐竹精选 | 156 | 2.10 | 1.75 | 26.36 | 0.273 |
| 153 | 豆腐类 | 豆干 | 2 211 | 2.15 | 1.88 | NA | NA |
| 154 | 豆腐类 | 香菇嫩豆干 | 1 281 | 2.16 | 2.21 | 23.40 | 0.255 |
| 155 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 153 | 2.10 | 1.79 | 27.56 | 0.325 |
| 156 | 豆腐类 | 夹心豆干菌香 | 499 | 2.07 | 1.80 | 23.93 | 0.598 |
| 157 | 豆腐类 | 夹心豆干香辣 | 517 | 2.10 | 1.70 | 22.98 | 0.800 |
| 158 | 豆腐类 | 腐竹 | 125 | 2.03 | 1.41 | 26.29 | 1.048 |
| 159 | 豆腐类 | 腐竹 | 165 | 2.07 | 1.59 | 26.68 | 0.295 |
| 160 | 豆腐类 | 内脂豆腐 | 169 | 2.17 | 1.98 | 26.25 | 0.036 |
| 161 | 豆腐类 | 兰花串 | 48 | 1.61 | 0.69 | 33.63 | 0.209 |
| 162 | 豆腐类 | 黄豆酱 | 631 | 1.25 | 0.45 | / | / |
| 163 | 豆腐类 | 黄豆豆油皮 | 555 | 2.22 | 2.08 | 24.95 | 0.453 |
| 164 | 豆腐类 | 速泡腐竹 | 418 | 2.17 | 2.14 | 24.87 | 0.181 |
| 165 | 豆腐类 | 原味薄豆腐皮 | 367 | 2.16 | 1.99 | 23.93 | 0.132 |
| 166 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 312 | 2.15 | 1.96 | 23.97 | 0.317 |
| 167 | 豆腐类 | 豆腐脑 | 387 | 2.18 | 2.17 | 24.31 | 0.461 |
Table 1 Genomes of different types of soybean products and the amplification of the Lectin gene
| 序号 | 样品类别 | 样品名称 | 核酸浓度和质量 | Lectin基因荧光阈值Cq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度/(ng·μL-1) | A260/A280 | A260/A230 | Cq平均 | Cq SD | |||
| 1 | 饮品类 | 豆浆粉 | 426 | 2.18 | 2.36 | 23.08 | 0.714 |
| 2 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1 248 | 2.19 | 2.04 | 19.99 | 0.120 |
| 3 | 豆腐类 | 北豆腐 | 176 | 2.17 | 2.02 | 24.02 | 0.373 |
| 4 | 零食类 | 麻辣素牛筋 | 1 004 | 2.15 | 1.83 | 20.88 | 0.471 |
| 5 | 其他类 | 五谷蛋白粉 | 642 | 2.15 | 1.46 | 21.78 | 0.582 |
| 6 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1 174 | 2.19 | 1.86 | 20.74 | 0.163 |
| 7 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 522 | 2.20 | 2.33 | 21.21 | 0.428 |
| 8 | 零食类 | 白干 | 384 | 2.16 | 2.18 | 23.23 | 0.067 |
| 9 | 零食类 | 五香豆干 | 452 | 2.11 | 2.26 | 26.02 | 3.192 |
| 10 | 饮品类 | 豆浆 | 928 | 2.20 | 2.10 | NA | NA |
| 11 | 豆腐类 | 黄豆芽 | 825 | 1.56 | 0.58 | 24.85 | 0.316 |
| 12 | 豆腐类 | 黄豆芽 | 420 | 2.00 | 1.46 | 22.91 | 0.762 |
| 13 | 豆腐类 | 腐竹 | 615 | 2.18 | 2.12 | 22.07 | 0.439 |
| 14 | 豆腐类 | 黄金卷 | 629 | 1.99 | 1.36 | 22.01 | 0.287 |
| 15 | 豆腐类 | 香豆干 | 286 | 2.14 | 2.13 | 24.60 | 0.445 |
| 16 | 饮品类 | 纯豆浆粉 | 543 | 2.10 | 1.84 | 20.07 | 0.368 |
| 17 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 187 | 2.13 | 1.96 | 25.91 | 0.499 |
| 18 | 豆腐类 | 腐竹 | 1 437 | 2.19 | 2.32 | 22.40 | 0.535 |
| 19 | 零食类 | 大辣片 | 559 | 2.14 | 1.65 | 23.82 | 0.388 |
| 20 | 豆腐类 | 柴锅豆腐 | 568 | 2.17 | 2.13 | 21.75 | 0.599 |
| 21 | 豆腐类 | 韧豆腐 | 125 | 2.10 | 1.78 | 25.61 | 0.587 |
| 22 | 豆腐类 | 有机北豆腐 | 458 | 2.18 | 2.17 | 23.19 | 0.117 |
| 23 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 422 | 2.17 | 2.12 | 23.64 | 0.335 |
| 24 | 其他类 | 大豆蛋白粉 | 229 | 2.11 | 1.93 | 22.96 | 0.503 |
| 25 | 调味类 | 豆腐乳 | 127 | 1.22 | 0.39 | 32.38 | 2.717 |
| 26 | 其他类 | 中老年蛋白粉 | 945 | 2.19 | 2.34 | 20.20 | 0.097 |
| 27 | 其他类 | 蛋白质粉 | 535 | 2.23 | 2.02 | 21.30 | 0.559 |
| 28 | 饮品类 | 豆浆粉 | 790 | 2.24 | 2.22 | 23.71 | 0.570 |
| 29 | 饮品类 | 高钙豆奶粉 | 1 904 | 2.02 | 1.26 | 19.94 | 0.510 |
| 30 | 饮品类 | 黄豆豆浆 | 105 | 2.03 | 1.62 | 24.25 | 0.306 |
| 31 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 1 073 | 2.24 | 2.36 | 21.09 | 0.575 |
| 32 | 零食类 | 手撕素肉 | 694 | 2.12 | 1.61 | 26.86 | 0.227 |
| 33 | 零食类 | 老式大辣片 | 709 | 2.18 | 1.72 | 22.91 | 0.191 |
| 34 | 豆腐类 | 腐竹 | 1 043 | 2.13 | 1.86 | 19.71 | 0.368 |
| 35 | 豆腐类 | 炸腐竹 | 398 | 2.20 | 2.33 | 24.03 | 0.091 |
| 36 | 豆腐类 | 豆丝 | 1 393 | 2.21 | 2.27 | 22.00 | 0.223 |
| 37 | 豆腐类 | 豆腐皮 | 2 089 | 2.13 | 1.80 | 20.25 | 0.293 |
| 38 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 1 860 | 2.22 | 2.28 | 22.25 | 0.363 |
| 39 | 零食类 | 兰花干 | 1 697 | 2.17 | 2.19 | 22.29 | 0.342 |
| 40 | 零食类 | 五香豆干 | 948 | 2.15 | 1.91 | 22.37 | 0.322 |
| 41 | 豆腐类 | 豆腐丝 | 1 526 | 2.24 | 2.35 | 21.22 | 0.161 |
| 42 | 豆腐类 | 五香味素火腿 | 1 276 | 2.24 | 2.24 | 20.04 | 0.832 |
| 43 | 饮品类 | 有机纯豆浆粉 | 316 | 2.17 | 2.13 | 23.58 | 0.397 |
| 44 | 零食类 | 厚豆干 | 2 384 | 2.17 | 2.09 | 22.44 | 0.241 |
| 45 | 饮品类 | 豆浆粉 | 775 | 2.19 | 1.72 | 21.81 | 0.365 |
| 46 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 3 502 | 2.00 | 1.06 | NA | NA |
| 47 | 零食类 | 豆干 | 2 011 | 2.19 | 2.14 | 25.95 | 0.614 |
| 48 | 豆腐类 | 老豆腐 | 203 | 2.14 | 2.00 | 23.97 | 0.418 |
| 49 | 豆腐类 | 老豆腐 | 932 | 2.22 | 2.30 | 21.14 | 0.242 |
| 50 | 零食类 | 纳豆 | 342 | 2.09 | 1.37 | 34.33 | 0.354 |
| 51 | 饮品类 | 豆粉 | 507 | 2.19 | 2.16 | 22.36 | 0.381 |
| 52 | 豆腐类 | 豆皮 | 1 091 | 2.22 | 2.01 | 21.69 | 0.324 |
| 53 | 零食类 | 风味香干 | 696 | 2.21 | 1.93 | 23.35 | 0.372 |
| 54 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 152 | 2.10 | 1.80 | 25.96 | 0.960 |
| 55 | 其他类 | 高钙高铁蛋白质粉 | 848 | 2.16 | 1.67 | 20.53 | 0.360 |
| 56 | 调味类 | 农家酱 | 110 | 2.08 | 1.42 | 30.19 | 1.722 |
| 57 | 豆腐类 | 豆皮 | 410 | 2.16 | 2.09 | 23.51 | 0.750 |
| 58 | 零食类 | 素鸡圆 | 1 223 | 2.21 | 2.34 | 21.67 | 0.459 |
| 59 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 1 724 | 2.18 | 1.95 | 21.12 | 0.739 |
| 60 | 零食类 | 五香豆干 | 674 | 2.12 | 2.28 | 25.20 | 0.252 |
| 61 | 饮品类 | 豆粉(甜味型) | 30 | 1.73 | 1.20 | 25.20 | 0.491 |
| 62 | 豆腐类 | 黄豆腐竹段 | 2 649 | 2.19 | 2.12 | 20.45 | 0.339 |
| 63 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 329 | 2.14 | 2.07 | 23.55 | 0.667 |
| 64 | 调味类 | 黄豆酱 | 284 | 2.14 | 2.10 | 22.74 | 0.382 |
| 65 | 豆腐类 | 火锅腐竹 | 1 282 | 2.22 | 2.06 | 22.10 | 0.270 |
| 66 | 调味类 | 大酱 | 384 | 2.07 | 1.14 | 29.45 | 0.438 |
| 67 | 调味类 | 豆瓣酱 | 109 | 1.29 | 0.41 | 30.04 | 3.774 |
| 68 | 饮品类 | 炭烧豆奶 | 610 | 2.04 | 1.98 | 21.96 | 0.170 |
| 69 | 饮品类 | 石磨豆奶 | 515 | 2.16 | 2.15 | 25.47 | 0.448 |
| 70 | 饮品类 | 豆奶粉 | 900 | 2.19 | 2.13 | 20.72 | 0.560 |
| 71 | 零食类 | 肥牛味豆干 | 1 777 | 2.18 | 2.06 | 20.24 | 0.265 |
| 72 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 205 | 2.12 | 1.91 | 24.72 | 0.770 |
| 73 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 225 | 2.14 | 2.02 | 25.49 | 0.450 |
| 74 | 调味类 | 腐乳 | 45 | 1.32 | 0.38 | 27.91 | 0.428 |
| 75 | 豆腐类 | 谷氏豆坊 | 825 | 2.16 | 1.70 | 22.53 | 0.329 |
| 76 | 豆腐类 | 老豆皮 | 933 | 1.94 | 1.05 | 22.37 | 0.487 |
| 77 | 饮品类 | 全脂速溶粉 | 377 | 2.00 | 1.09 | 23.78 | 0.543 |
| 78 | 调味类 | 农家酱 | 360 | 1.90 | 1.02 | NA | NA |
| 79 | 零食类 | 麻辣美味豆筋 | 1 422 | 2.15 | 1.89 | 22.91 | 0.171 |
| 80 | 零食类 | 豆干 | 341 | 2.06 | 1.58 | 26.57 | 0.570 |
| 81 | 饮品类 | 速溶豆粉 | 766 | 2.18 | 2.11 | 21.12 | 0.072 |
| 82 | 饮品类 | 经典原味豆奶粉 | 306 | 2.12 | 1.83 | 21.08 | 0.462 |
| 83 | 饮品类 | 豆奶 | 767 | 2.19 | 2.11 | 20.22 | 0.346 |
| 84 | 豆腐类 | 纯卤水豆腐 | 666 | 2.19 | 2.20 | 21.51 | 0.231 |
| 85 | 豆腐类 | 黄豆腐竹 | 356 | 2.14 | 2.04 | 23.29 | 0.676 |
| 86 | 豆腐类 | 黄豆油豆皮 | 180 | 2.09 | 1.81 | 24.11 | 0.567 |
| 87 | 饮品类 | 全脂速溶豆粉 | 962 | 2.20 | 2.22 | 20.87 | 0.162 |
| 88 | 饮品类 | 豆奶粉 | 80 | 2.01 | 1.63 | 24.51 | 0.748 |
| 89 | 其他类 | 营养蛋白质粉 | 742 | 2.21 | 1.78 | 21.58 | 0.654 |
| 90 | 饮品类 | 豆浆粉 | 500 | 2.12 | 2.12 | 23.23 | 0.898 |
| 91 | 豆腐类 | 腐竹 | 3 612 | 2.19 | 1.75 | NA | NA |
| 92 | 豆腐类 | 内酯豆腐 | 907 | 2.19 | 2.27 | 22.29 | 0.177 |
| 93 | 饮品类 | 红枣豆奶 | 507 | 2.19 | 1.92 | 23.49 | 0.181 |
| 94 | 饮品类 | 原味豆浆粉 | 1 221 | 2.20 | 2.17 | 23.53 | 0.249 |
| 95 | 零食类 | 豆筋 | 206 | 2.11 | 1.70 | 25.20 | 0.179 |
| 96 | 豆腐类 | 火锅豆皮 | 185 | 2.06 | 1.71 | 26.27 | 0.305 |
| 97 | 豆腐类 | 腐竹段 | 37 | 1.78 | 1.00 | 29.10 | 0.457 |
| 98 | 豆腐类 | 豆皮 | 299 | 2.11 | 1.87 | 26.12 | 0.148 |
