Current Biotechnology ›› 2022, Vol. 12 ›› Issue (4): 591-599.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2022.0128
• Articles • Previous Articles Next Articles
Yi SONG1(
), Siyu JIA2, Lina WU3, Wei ZHANG3, Xiaojuan OU3, Jian HUANG1(
)
Received:2022-06-28
Accepted:2022-07-08
Online:2022-07-25
Published:2022-08-10
Contact:
Jian HUANG
宋燚1(
), 贾思雨2, 武丽娜3, 张伟3, 欧晓娟3, 黄坚1(
)
通讯作者:
黄坚
作者简介:宋燚 E-mail: songmiaoxi@126.com;
基金资助:CLC Number:
Yi SONG, Siyu JIA, Lina WU, Wei ZHANG, Xiaojuan OU, Jian HUANG. Establishment and Application of NGS Method for Inherited Disorders of Hyperbilirubinemia and Cholestasis[J]. Current Biotechnology, 2022, 12(4): 591-599.
宋燚, 贾思雨, 武丽娜, 张伟, 欧晓娟, 黄坚. 遗传性胆红素代谢障碍与胆汁淤积NGS方法的建立及应用[J]. 生物技术进展, 2022, 12(4): 591-599.
| 易感基因 | 疾病信息 | 目标区域类型 | 起始位置 | 终止位置 | 目标区域探针个数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP8B1 | 良性复发型肝内胆汁淤积,进行性家族性肝内胆汁淤积症1型 | CDS+splice region | 55315698 | 55399065 | 136 |
| ABCB11 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症2型 | CDS+splice region | 169780116 | 169874654 | 124 |
| ABCB4 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症 3型 | CDS+splice region | 87031398 | 87104818 | 149 |
| UGT1A1 | Gilbert综合征和Crigler-Najjar综合征 | CDS+splice region | 234668914 | 234681236 | 54 |
| JAG1 | Alagille综合征 | CDS+splice region | 10620125 | 10654270 | 148 |
| ABCC2 | Dubin-Johnson综合征 | CDS+splice region | 101542567 | 101611439 | 165 |
| SLCO1B1 | Rotor综合征 | CDS+splice region | 21294434 | 21392178 | 87 |
| SLCO1B3 | Rotor综合征 | CDS+splice region | 20968592 | 21069206 | 95 |
| SLC25A13 | Citrin 缺乏症 | CDS+splice region | 95750479 | 95951328 | 82 |
| SERPINA1 | α1-抗胰蛋白酶缺乏症 | CDS+splice region | 94844765 | 94849630 | 44 |
Table 1 The target genes and their regions
| 易感基因 | 疾病信息 | 目标区域类型 | 起始位置 | 终止位置 | 目标区域探针个数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP8B1 | 良性复发型肝内胆汁淤积,进行性家族性肝内胆汁淤积症1型 | CDS+splice region | 55315698 | 55399065 | 136 |
| ABCB11 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症2型 | CDS+splice region | 169780116 | 169874654 | 124 |
| ABCB4 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症 3型 | CDS+splice region | 87031398 | 87104818 | 149 |
| UGT1A1 | Gilbert综合征和Crigler-Najjar综合征 | CDS+splice region | 234668914 | 234681236 | 54 |
| JAG1 | Alagille综合征 | CDS+splice region | 10620125 | 10654270 | 148 |
| ABCC2 | Dubin-Johnson综合征 | CDS+splice region | 101542567 | 101611439 | 165 |
| SLCO1B1 | Rotor综合征 | CDS+splice region | 21294434 | 21392178 | 87 |
| SLCO1B3 | Rotor综合征 | CDS+splice region | 20968592 | 21069206 | 95 |
| SLC25A13 | Citrin 缺乏症 | CDS+splice region | 95750479 | 95951328 | 82 |
| SERPINA1 | α1-抗胰蛋白酶缺乏症 | CDS+splice region | 94844765 | 94849630 | 44 |
| 项目 | 测量值 |
|---|---|
| 平均总得率/Mb | 208.12 |
| 平均总读长/bp | 149 |
| 平均碱基质量 | 36.4 |
| 平均 Q30 碱基数百分比/% | 96.07 |
| 平均 Q20 碱基数百分比/% | 98.47 |
| 平均总基因组比对后碱基数/Mb | 198.52 |
| 平均基因组比对率/% | 99.63 |
| 比对到目标区域上的碱基数/Mb | 181.8 |
| 比对到目标上的平均比例/% | 99.31 |
| 平均30X覆盖度 | 100 |
| 平均碱基捕获率 | 86.34 |
| 目标区域平均深度(以总目标区域为分母) | 184.2 |
Table 2 Statistics of quality control data of next-generation sequencing
| 项目 | 测量值 |
|---|---|
| 平均总得率/Mb | 208.12 |
| 平均总读长/bp | 149 |
| 平均碱基质量 | 36.4 |
| 平均 Q30 碱基数百分比/% | 96.07 |
| 平均 Q20 碱基数百分比/% | 98.47 |
| 平均总基因组比对后碱基数/Mb | 198.52 |
| 平均基因组比对率/% | 99.63 |
| 比对到目标区域上的碱基数/Mb | 181.8 |
| 比对到目标上的平均比例/% | 99.31 |
| 平均30X覆盖度 | 100 |
| 平均碱基捕获率 | 86.34 |
| 目标区域平均深度(以总目标区域为分母) | 184.2 |
| 易感基因 | 染色体定位 | 突变形式 | 突变类型 | 该突变/总例数 | 正常人中频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP8B1 | chr18:55342156 | c.1729A>G(p.I577V) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.005 |
| chr18:55336626 | c.2021T>C(p.M674T) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.005 | |
| chr18:55362421 | c.922G>A(p.G308S) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 4.061e-06 | |
| chr18:55317591 | c.3531+8G>T | 剪接突变 | 3/39(0.0769) | 4.0e-06 | |
| ABCB11 | chr2:169830328 | c.1331T>C.(p.V444A) | 错义突变 | 16/39(0.410) | 0.569 |
| chr2:169801131 | c.2594C>T(p.A865V) | 错义突变 | 2/39(0.051) | 0.001 | |
| chr2:169851971 | c.499G>A(p.A167T) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.186e-06 | |
| chr2:169814596 | c.2221G>A(p.V741I) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.173e-06 | |
| chr2:169820817 | c.2077G>C(p.A693P) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.792e-05 | |
| ABCB4 | chr7:87069639 | c.1436C>T(p.P479L) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.13e-06 |
| chr7:87056178 | c.1952C>A(p.T651N) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.001 | |
| chr7:87056176 | c.1954A>G(p.R652G) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.099 | |
| UGT1A1 | chr2:234669144 | c.211G>A(p.G71R) | 错义突变 | 15/39(0.385) | 0.022 |
| chr2:234669268 | c.335C>G(p.T112R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.625e-05 | |
| chr2:234676979 | c.1198A>C(p.N400H) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 4.102e-06 | |
| chr2:234681059 | c.1456T>G(p.Y486D) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.000 2 | |
| chr2:234676872 | c.1082C>T(p.P364L) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.001 | |
| JAG1 | chr20:10639284 | c.526G>A(p.V176I) | 错义突变 | 2/39(0.0513) | |
| chr20:10622501 | c.2612C>G(p.P871R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.064 | |
| ABCC2 | chr10:101572833 | c.2026G>C(p.G676R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.5e-05 |
| chr10:101571331 | c.1939G>T(p.E647X) | 翻译终止 | 1/39(0.026) | 4.067e-06 | |
| chr10:101578849 | c.2443C>T(p.R815X) | 翻译终止 | 2/39(0.051) | 3.657e-05 | |
| chr10:101603639 | c.3825C>G(p.Y1275X) | 翻译终止 | 1/39(0.026) | 6.497e-05 | |
| SLCO1B1 | chr12:21375289 | c.1738C>T(p.R580X) | 翻译终止 | 4/39(0.103) | 0.002 |
| chr12:21329738 | c.388A>G(p.N130D) | 错义突变 | 17/39(0.436) | 0.472 | |
| chr12:21331549 | c.521T>C(p.V174A) | 错义突变 | 8/39(0.205) | 0.133 | |
| chr12:21329802 | c.452A>G(p.N151S) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.000 3 | |
| chr12:21327652 | c.359+9_359+10insA | 剪接突变 | 4/39(0.103) | 4.0e-06 | |
| SLCO1B3 | chr12:21011480 | c.334T>G(p.S84A) | 错义突变 | 18/39(0.462) | 0.809 4 |
| chr12:20968666-chr12:20968669 | c.-7_-4del | 剪接突变 | 1/39(0.026) | 2.1e-04 | |
| chr12:21015760 | c.699G>A(p.M205I) | 错义突变 | 18/39(0.462) | 0.809 | |
| chr12:21015372-21015373 | c.508_509del(p.M142fs) | 移码突变 | 1/39(0.026) | 3.659e-05 | |
| chr12:21011481 | c.335C>A(p.S84Y) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.001 | |
| chr12:21013948 | c.360-3C>T | 剪接突变 | 6/39(0.1538) | 0.002 3 | |
| SERPINA1 | chr14:94844843 | c.1200A>C(p.E400D) | 错义突变 | 10/39(0.256) | 0.278 0 |
| chr14:94849201 | c.374G>A(p.R125H) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.160 | |
| chr14:94847415 | c.710T>C(p.V237A) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.209 | |
| chr14:94844968 | c.1075A>G(p.K359E) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.0001 | |
| SLC25A13 | chr7:95864108 | c.328+6A>G | 剪接突变 | 7/39(0.179) | 0.258 |
Table 3 Mutations have been reported in 39 patients with abnormal bilirubin metabolism and cholestasis
| 易感基因 | 染色体定位 | 突变形式 | 突变类型 | 该突变/总例数 | 正常人中频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP8B1 | chr18:55342156 | c.1729A>G(p.I577V) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.005 |
| chr18:55336626 | c.2021T>C(p.M674T) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.005 | |
| chr18:55362421 | c.922G>A(p.G308S) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 4.061e-06 | |
| chr18:55317591 | c.3531+8G>T | 剪接突变 | 3/39(0.0769) | 4.0e-06 | |
| ABCB11 | chr2:169830328 | c.1331T>C.(p.V444A) | 错义突变 | 16/39(0.410) | 0.569 |
| chr2:169801131 | c.2594C>T(p.A865V) | 错义突变 | 2/39(0.051) | 0.001 | |
| chr2:169851971 | c.499G>A(p.A167T) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.186e-06 | |
| chr2:169814596 | c.2221G>A(p.V741I) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.173e-06 | |
| chr2:169820817 | c.2077G>C(p.A693P) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.792e-05 | |
| ABCB4 | chr7:87069639 | c.1436C>T(p.P479L) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 8.13e-06 |
| chr7:87056178 | c.1952C>A(p.T651N) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.001 | |
| chr7:87056176 | c.1954A>G(p.R652G) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.099 | |
| UGT1A1 | chr2:234669144 | c.211G>A(p.G71R) | 错义突变 | 15/39(0.385) | 0.022 |
| chr2:234669268 | c.335C>G(p.T112R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.625e-05 | |
| chr2:234676979 | c.1198A>C(p.N400H) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 4.102e-06 | |
| chr2:234681059 | c.1456T>G(p.Y486D) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.000 2 | |
| chr2:234676872 | c.1082C>T(p.P364L) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.001 | |
| JAG1 | chr20:10639284 | c.526G>A(p.V176I) | 错义突变 | 2/39(0.0513) | |
| chr20:10622501 | c.2612C>G(p.P871R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.064 | |
| ABCC2 | chr10:101572833 | c.2026G>C(p.G676R) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 1.5e-05 |
| chr10:101571331 | c.1939G>T(p.E647X) | 翻译终止 | 1/39(0.026) | 4.067e-06 | |
| chr10:101578849 | c.2443C>T(p.R815X) | 翻译终止 | 2/39(0.051) | 3.657e-05 | |
| chr10:101603639 | c.3825C>G(p.Y1275X) | 翻译终止 | 1/39(0.026) | 6.497e-05 | |
| SLCO1B1 | chr12:21375289 | c.1738C>T(p.R580X) | 翻译终止 | 4/39(0.103) | 0.002 |
| chr12:21329738 | c.388A>G(p.N130D) | 错义突变 | 17/39(0.436) | 0.472 | |
| chr12:21331549 | c.521T>C(p.V174A) | 错义突变 | 8/39(0.205) | 0.133 | |
| chr12:21329802 | c.452A>G(p.N151S) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.000 3 | |
| chr12:21327652 | c.359+9_359+10insA | 剪接突变 | 4/39(0.103) | 4.0e-06 | |
| SLCO1B3 | chr12:21011480 | c.334T>G(p.S84A) | 错义突变 | 18/39(0.462) | 0.809 4 |
| chr12:20968666-chr12:20968669 | c.-7_-4del | 剪接突变 | 1/39(0.026) | 2.1e-04 | |
| chr12:21015760 | c.699G>A(p.M205I) | 错义突变 | 18/39(0.462) | 0.809 | |
| chr12:21015372-21015373 | c.508_509del(p.M142fs) | 移码突变 | 1/39(0.026) | 3.659e-05 | |
| chr12:21011481 | c.335C>A(p.S84Y) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.001 | |
| chr12:21013948 | c.360-3C>T | 剪接突变 | 6/39(0.1538) | 0.002 3 | |
| SERPINA1 | chr14:94844843 | c.1200A>C(p.E400D) | 错义突变 | 10/39(0.256) | 0.278 0 |
| chr14:94849201 | c.374G>A(p.R125H) | 错义突变 | 4/39(0.103) | 0.160 | |
| chr14:94847415 | c.710T>C(p.V237A) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.209 | |
| chr14:94844968 | c.1075A>G(p.K359E) | 错义突变 | 1/39(0.026) | 0.0001 | |
| SLC25A13 | chr7:95864108 | c.328+6A>G | 剪接突变 | 7/39(0.179) | 0.258 |
| 易感基因 | 染色体定位 | 突变形式 | 突变类型 |
|---|---|---|---|
| ATP8B1 | chr18:55328438 | c.2675G>A(p.G892E) | 错义突变 |
| ABCB11 | chr2:169825967 | c.1904T>A(p.V635E) | 错义突变 |
| chr2:169788962 | c.3138A>G(p.I1046M) | 错义突变 | |
| ABCB4 | chr7:87069062 | c.1652C>T(p.P551L) | 错义突变 |
| chr7:87046787 | c.2523C>A(p.N841K) | 错义突变 | |
| UGT1A1 | chr2:234669301 | c.368T>G(p.L123R) | 错义突变 |
| chr2:234680996 | c.1393_1394insTGA:p.V465delinsVM | 非移码插入 | |
| chr2:234676937 | c.1156G>T(p.V386F) | 错义突变 | |
| ABCC2 | chr10:101571317 | c.1926del:p.(Ala642Alafs*16) | 移码突变 |
| chr10:101578706 | c.2433del:p.(Lys811Lysfs*22) | 移码突变 | |
| chr10:101595969 | c.3536del:p.(Gln1179Argfs*5) | 移码突变 | |
| chr10:101591889-101591889 | c.3258+1G>A | 剪接突变 | |
| chr10:101557089 | c.867+1_867+2ins | 剪接突变 | |
| chr10:101572870 | c.2063T>C(p.M688T) | 错义突变 | |
| chr10:101578592 | c.2317A>G(p.R773G) | 错义突变 | |
| SLCO1B1 | chr12:21032460 | c.1226A>G:p.(Lys409Arg) | 错义突变 |
| SLCO1B3 | chr12:21033881 | c.1424G>A(p.G475E) | 错义突变 |
| SLC25A13 | chr7:95822344 | c.615+5G>A | 剪接突变 |
| chr7:95818885 | c.848+8G>T | 剪接突变 |
Table 4 The new mutations in 39 patients with abnormal bilirubin metabolism and cholestasis
| 易感基因 | 染色体定位 | 突变形式 | 突变类型 |
|---|---|---|---|
| ATP8B1 | chr18:55328438 | c.2675G>A(p.G892E) | 错义突变 |
| ABCB11 | chr2:169825967 | c.1904T>A(p.V635E) | 错义突变 |
| chr2:169788962 | c.3138A>G(p.I1046M) | 错义突变 | |
| ABCB4 | chr7:87069062 | c.1652C>T(p.P551L) | 错义突变 |
| chr7:87046787 | c.2523C>A(p.N841K) | 错义突变 | |
| UGT1A1 | chr2:234669301 | c.368T>G(p.L123R) | 错义突变 |
| chr2:234680996 | c.1393_1394insTGA:p.V465delinsVM | 非移码插入 | |
| chr2:234676937 | c.1156G>T(p.V386F) | 错义突变 | |
| ABCC2 | chr10:101571317 | c.1926del:p.(Ala642Alafs*16) | 移码突变 |
| chr10:101578706 | c.2433del:p.(Lys811Lysfs*22) | 移码突变 | |
| chr10:101595969 | c.3536del:p.(Gln1179Argfs*5) | 移码突变 | |
| chr10:101591889-101591889 | c.3258+1G>A | 剪接突变 | |
| chr10:101557089 | c.867+1_867+2ins | 剪接突变 | |
| chr10:101572870 | c.2063T>C(p.M688T) | 错义突变 | |
| chr10:101578592 | c.2317A>G(p.R773G) | 错义突变 | |
| SLCO1B1 | chr12:21032460 | c.1226A>G:p.(Lys409Arg) | 错义突变 |
| SLCO1B3 | chr12:21033881 | c.1424G>A(p.G475E) | 错义突变 |
| SLC25A13 | chr7:95822344 | c.615+5G>A | 剪接突变 |
| chr7:95818885 | c.848+8G>T | 剪接突变 |
| 1 | MEMON N, WEINBERGER B I, HEGYI T, et al.. Inherited disorders of bilirubin clearance[J]. Pediatr. Res., 2016, 79(3): 378-386. |
| 2 | STICOVA E, JIRSA M. New insights in bilirubin metabolism and their clinical implications[J]. World J. Gastroenterol., 2013, 19(38): 6398-6407. |
| 3 | WAGNER K H, SHIELS R G, LANG C A, et al.. Diagnostic criteria and contributors to Gilbert's syndrome[J]. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci., 2018, 55(2): 129-139. |
| 4 | CREEDEN J F, GORDON D M, STEC D E, et al.. Bilirubin as a metabolic hormone: the physiological relevance of low levels[J]. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 2021, 320(2): E191-E207. |
| 5 | BUESING K L, TRACY E T, KIERNAN C, et al.. Partial splenectomy for hereditary spherocytosis: a multi-institutional review[J]. J. Pediatr. Surg., 2011, 46(1): 178-183. |
| 6 | WANG N L, LU Y, GONG J Y, et al.. Molecular findings in children with inherited intrahepatic cholestasis[J]. Pediatr. Res., 2020, 87(1): 112-117. |
| 7 | AOKI H, OGIWARA K, HASEGAWA M, et al.. Hemostatic rebalance in neonatal intrahepatic cholestasis with citrin deficiency[J/OL]. Pediatr. Int., 2021, 64(1): e14741[2022-06-08]. . |
| 8 | KAMATH B M, STEIN P, HOUWEN R H J, et al.. Potential of ileal bile acid transporter inhibition as a therapeutic target in Alagille syndrome and progressive familial intrahepatic cholestasis[J]. Liver Int., 2020, 40(8): 1812-1822. |
| 9 | GIOVANNONI I, CALLEA F, BELLACCHIO E, et al.. Genetics and molecular modeling of new mutations of familial intrahepatic cholestasis in a single Italian center[J/OL]. PLoS ONE, 2015, 10(12): 0145021[2022-06-08].. |
| 10 | GRACE R F, BARCELLINI W. Management of pyruvate kinase deficiency in children and adults[J]. Blood, 2020, 136(11): 1241-1249. |
| 11 | WOOD A M, LIVINGSTON E G, HUGHES B L, et al.. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: a review of diagnosis and management[J]. Obstet. Gynecol. Surv., 2018, 73(2): 103-109. |
| 12 | LIN J, GU W, HOU Y. Diagnosis and prognosis of early-onset intrahepatic cholestasis of pregnancy: a prospective study[J]. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med., 2019, 32(6): 997-1003. |
| 13 | WANG N L, LU Y L, ZHANG P, et al.. A specially designed multi-gene panel facilitates genetic diagnosis in children with intrahepatic cholestasis: simultaneous test of known large insertions/deletions[J/OL]. PLoS ONE, 2016, 11(10): 0164058[2022-06-08].. |
| 14 | CHEN H L, LI H Y, WU J F, et al.. Panel-based next-generation sequencing for the diagnosis of cholestatic genetic liver diseases: clinical utility and challenges[J]. J. Pediatr., 2019, 205: 153-159. |
| 15 | 詹春雷, 万盛华, 李娜,等. 血浆氨基酸谱变化在Citrin缺陷致新生儿肝内胆汁淤积症诊断中的价值[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2020, 35(14): 1076-1080. |
| 16 | SMITH D D, ROOD K M. Intrahepatic cholestasis of pregnancy[J]. Clin. Obstet. Gynecol., 2020, 63(1): 134-151. |
| 17 | SHAO Y, CHEN S, HI L, et al.. Maternal bile acid profile and subtype analysis of intrahepatic cholestasis of pregnancy[J/OL]. Orphanet. J. Rare. Dis., 2021, 16(1): 021-01887[2022-06-08]. . |
| 18 | TOGAWA T, SUGIURA T, ITO K, et al.. Molecular genetic dissection and neonatal/infantile intrahepatic cholestasis using targeted next-generation sequencing[J]. J. Pediatr., 2016, 171: 171-177. |
| 19 | ABRAMOVS N, BRASS A, TASSABEHJI M. Hardy-Weinberg equilibrium in the large scale genomic sequencing era[J/OL]. Front. Genet., 2020, 11:210[2022-07-15].. |
| 20 | 刘红, 胡永华. 遗传流行病学研究中的H-W平衡检验[J]. 中南大学学报(医学版), 2010, 35(1): 90-93. |
| [1] | Xuan DING, Zuying ZHANG, Xiujuan SU, Wenran HU. Optimization of Agrobacterium-mediated Transformation in Cotton Embryonic Tips Through Auxiliary Method [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 495-501. |
| [2] | Zhi WANG, Guang HU, Wei FU, Xuanzi PENG, Yongjiang ZHANG, Junfeng ZHAI. Bibliometric Analysis of Nucleotide-based Detection Methods for Genetically Modified Plants and Derived Products [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 476-485. |
| [3] | Ziya GAO, Bingxin HUANGFU, Jiake LI, Fangqian LI, Zhihao MA, Yang PANG, Jingang LIANG, Xiaoyun HE. Risk Identification and Suggestions for the Industrialization of Biological Breeding——based on Grower Field Research [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 456-465. |
| [4] | AYELHAN·Haysa, Fei JIAO, Hong LIU, ANASI·Hudelati, Yubang SHEN. Integrating GWAS and Transcriptome Profiling to Identify SNP Markers Linked to High-temperature Tolerance in Esox lucius [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 432-445. |
| [5] | Bingyue QIU, Jiateng SHI, Jing JIN. Research Progress of siRNA Gene Therapy in Tendon Injury Repair [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 411-417. |
| [6] | Zhaohui CUI, Ling GUO, Xudong SHEN, Yi LIN, Lili ZHAI. Research Progress on Yeast Expression of Therapeutic Recombinant Proteins [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 380-387. |
| [7] | Yanjie WANG, Bo QIU. The Role and Research Progress of Gene P53 in Osteosarcoma [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(2): 241-246. |
| [8] | Yan LUO, Qi HONG, Leyi LIANG, Shiyue YU, Qiongxia CHEN, Xiaofang HAN, Hongyan ZHEN. Construction and Expression of Lentiviral Vector for Overexpression of WIPI2 Gene [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(1): 135-141. |
| [9] | Jian QIAO, Shuai ZENG, Yang ZHANG, Gelin XU. Application of Recombinant Trypsin in Tissue Isolation of Primary Hamster Kidney Cells [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(1): 152-157. |
| [10] | Qingyun ZHANG, Lei MA, Hua XU, Lian JIN, Junjie ZOU, Baobao WANG, Quanjia CHEN, Miaoyun XU. Mechanism of Lignin Content in Root System Affecting Salt Tolerance in Maize [J]. Current Biotechnology, 2025, 15(1): 67-77. |
| [11] | Lingfei WAN, Wenting PAN, Yuting YONG, Yuanshuai LI, Yue ZHAO, Xinlong YAN. Research Progress of Single-cell Transcriptome Sequencing Technology in Liver Fibrosis [J]. Current Biotechnology, 2024, 14(5): 793-804. |
| [12] | Hongbo FAN, Liangyong HU, Songqing HU. Establishment of Digital PCR Detection System for Helicobacter pyloriureC and 23S rDNA [J]. Current Biotechnology, 2024, 14(5): 868-874. |
| [13] | Kai LI, Jun FU, Rui CHEN, Xiaoyun CHEN, Liang LI. Transgenic Quantitative Detection Method Based on PCR-free High-throughput Sequencing Technology [J]. Current Biotechnology, 2024, 14(4): 610-617. |
| [14] | Zhuojing SUN, Daoqing XU, Qiaoling TANG, Wei WANG. Current Situation of Safety Management and Development of Genetically Modified Organisms (GMOs) in South Korea [J]. Current Biotechnology, 2024, 14(3): 360-367. |
| [15] | Jiacong ZHANG, Jigang LU. Establishment of Biallelic Knockout Technique in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Based on CRISPR/Cas9 System: A Case Study of SLC24A5 Gene [J]. Current Biotechnology, 2024, 14(3): 442-450. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||